近日,通过对成都长安神骐T20车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安神骐T20目前在售的47款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为3.49-5.88万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 长安神骐T20 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 4.98万 | 0.50万 | 4.48万 | ||
| 5.14万 | 0.50万 | 4.64万 | ||
| 5.54万 | 0.50万 | 5.04万 | ||
| 5.18万 | 0.50万 | 4.68万 | ||
| 5.34万 | 0.50万 | 4.84万 | ||
| 5.74万 | 0.50万 | 5.24万 | ||
| 5.40万 | 0.50万 | 4.90万 | ||
| 5.53万 | 0.50万 | 5.03万 | ||
| 5.82万 | 0.50万 | 5.32万 | ||
| 5.28万 | 0.50万 | 4.78万 | ||
| 5.41万 | 0.50万 | 4.91万 | ||
| 5.70万 | 0.50万 | 5.20万 | ||
| 4.98万 | 0.50万 | 4.48万 | ||
| 5.14万 | 0.50万 | 4.64万 | ||
| 5.54万 | 0.50万 | 5.04万 | ||
| 5.18万 | 0.50万 | 4.68万 | ||
| 5.34万 | 0.50万 | 4.84万 | ||
| 5.74万 | 0.50万 | 5.24万 | ||
| 5.28万 | 0.50万 | 4.78万 | ||
| 5.41万 | 0.50万 | 4.91万 | ||
| 5.70万 | 0.50万 | 5.20万 | ||
| 5.40万 | 0.50万 | 4.90万 | ||
| 5.53万 | 0.50万 | 5.03万 | ||
| 5.82万 | 0.50万 | 5.32万 | ||
| 6.38万 | 0.50万 | 5.88万 | ||
| 6.14万 | 0.50万 | 5.64万 | ||
| 5.58万 | 0.50万 | 5.08万 | ||
| 5.88万 | 0.50万 | 5.38万 | ||
| 3.99万 | 0.50万 | 3.49万 | ||
| 4.37万 | 0.50万 | 3.87万 | ||
| 4.50万 | 0.50万 | 4.00万 | ||
| 5.31万 | 0.50万 | 4.81万 | ||
| 5.55万 | 0.50万 | 5.05万 | ||
| 5.47万 | 0.50万 | 4.97万 | ||
| 5.68万 | 0.50万 | 5.18万 | ||
| 5.74万 | 0.50万 | 5.24万 | ||
| 5.95万 | 0.50万 | 5.45万 | ||
| 5.87万 | 0.50万 | 5.37万 | ||
| 5.97万 | 0.50万 | 5.47万 | ||
| 6.12万 | 0.50万 | 5.62万 | ||
| 5.15万 | 0.50万 | 4.65万 | ||
| 5.47万 | 0.50万 | 4.97万 | ||
| 5.31万 | 0.50万 | 4.81万 | ||
| 5.60万 | 0.50万 | 5.10万 | ||
| 5.58万 | 0.50万 | 5.08万 | ||
| 5.71万 | 0.50万 | 5.21万 | ||
| 5.89万 | 0.50万 | 5.39万 | ||
| 长安神骐T20频道: 制表: | ||||
| 长安神骐T20 2020款 1.6L 国VI CNG单排厢式DAM16KRC基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 微卡 | 发动机 | 1.6L 105马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5410×1820×2535 | 轴距 | 3400 |
| 最大功率 | 77 | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 100 | 网友油耗 | 11.3L |
| 口碑评分 | 同级别车中排名 | ||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 3.99-6.38万 | 0.50万 | |||
| 3.99-6.38万 | 到店面议 | |||
| 3.99-6.38万 | 到店面议 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.99-6.38万 | 0.50万 | ||||
| 5.39-9.49万 | 0.30万 | ||||
| 4.70-6.15万 | 到店面议 | 暂无 | |||
| 4.46-5.74万 | 0.23万 | ||||
| 5.28-8.28万 | 到店面议 | 暂无 | |||
| 4.98-7.28万 | 到店面议 | ||||
| 5.92-12.79万 | 0.01万 | ||||
| 3.59-5.64万 | 0.70万 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)
