近日,通过对成都江铃福顺车主实际成交价追踪,车主之家发现,江铃福顺目前在售的107款车型暂无优惠,实际成交价格为9.78-26.20万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 江铃福顺 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | ||
| 22.37万 | 到店面议 | 22.37万 | ||
| 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | ||
| 10.19万 | 到店面议 | 10.19万 | ||
| 14.13万 | 到店面议 | 14.13万 | ||
| 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | ||
| 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | ||
| 15.15万 | 到店面议 | 15.15万 | ||
| 15.25万 | 到店面议 | 15.25万 | ||
| 15.35万 | 到店面议 | 15.35万 | ||
| 16.09万 | 到店面议 | 16.09万 | ||
| 17.39万 | 到店面议 | 17.39万 | ||
| 17.19万 | 到店面议 | 17.19万 | ||
| 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | ||
| 15.35万 | 到店面议 | 15.35万 | ||
| 15.45万 | 到店面议 | 15.45万 | ||
| 15.55万 | 到店面议 | 15.55万 | ||
| 16.29万 | 到店面议 | 16.29万 | ||
| 17.79万 | 到店面议 | 17.79万 | ||
| 17.39万 | 到店面议 | 17.39万 | ||
| 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | ||
| 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | ||
| 11.49万 | 到店面议 | 11.49万 | ||
| 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | ||
| 13.69万 | 到店面议 | 13.69万 | ||
| 14.79万 | 到店面议 | 14.79万 | ||
| 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | ||
| 15.79万 | 到店面议 | 15.79万 | ||
| 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | ||
| 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | ||
| 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | ||
| 11.69万 | 到店面议 | 11.69万 | ||
| 13.91万 | 到店面议 | 13.91万 | ||
| 13.91万 | 到店面议 | 13.91万 | ||
| 14.09万 | 到店面议 | 14.09万 | ||
| 14.09万 | 到店面议 | 14.09万 | ||
| 15.33万 | 到店面议 | 15.33万 | ||
| 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | ||
| 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | ||
| 16.35万 | 到店面议 | 16.35万 | ||
| 16.45万 | 到店面议 | 16.45万 | ||
| 16.55万 | 到店面议 | 16.55万 | ||
| 16.55万 | 到店面议 | 16.55万 | ||
| 16.65万 | 到店面议 | 16.65万 | ||
| 16.75万 | 到店面议 | 16.75万 | ||
| 16.75万 | 到店面议 | 16.75万 | ||
| 17.29万 | 到店面议 | 17.29万 | ||
| 17.49万 | 到店面议 | 17.49万 | ||
| 18.59万 | 到店面议 | 18.59万 | ||
| 18.79万 | 到店面议 | 18.79万 | ||
| 18.39万 | 到店面议 | 18.39万 | ||
| 18.59万 | 到店面议 | 18.59万 | ||
| 11.59万 | 到店面议 | 11.59万 | ||
| 11.79万 | 到店面议 | 11.79万 | ||
| 11.49万 | 到店面议 | 11.49万 | ||
| 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | ||
| 11.69万 | 到店面议 | 11.69万 | ||
| 13.91万 | 到店面议 | 13.91万 | ||
| 13.91万 | 到店面议 | 13.91万 | ||
| 15.33万 | 到店面议 | 15.33万 | ||
| 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | ||
| 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | ||
| 16.35万 | 到店面议 | 16.35万 | ||
| 16.45万 | 到店面议 | 16.45万 | ||
| 16.55万 | 到店面议 | 16.55万 | ||
| 17.79万 | 到店面议 | 17.79万 | ||
| 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | ||
| 10.19万 | 到店面议 | 10.19万 | ||
| 10.29万 | 到店面议 | 10.29万 | ||
| 12.29万 | 到店面议 | 12.29万 | ||
| 10.49万 | 到店面议 | 10.49万 | ||
| 12.71万 | 到店面议 | 12.71万 | ||
| 12.71万 | 到店面议 | 12.71万 | ||
| 14.13万 | 到店面议 | 14.13万 | ||
| 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | ||
| 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | ||
| 15.15万 | 到店面议 | 15.15万 | ||
| 15.25万 | 到店面议 | 15.25万 | ||
| 15.35万 | 到店面议 | 15.35万 | ||
| 16.59万 | 到店面议 | 16.59万 | ||
| 20.68万 | 到店面议 | 20.68万 | ||
| 11.69万 | 到店面议 | 11.69万 | ||
| 10.49万 | 到店面议 | 10.49万 | ||
| 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | ||
| 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | ||
| 25.70万 | 到店面议 | 25.70万 | ||
| 26.20万 | 到店面议 | 26.20万 | ||
| 24.50万 | 到店面议 | 24.50万 | ||
| 25.00万 | 到店面议 | 25.00万 | ||
| 13.79万 | 到店面议 | 13.79万 | ||
| 13.79万 | 到店面议 | 13.79万 | ||
| 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | ||
| 12.77万 | 到店面议 | 12.77万 | ||
| 13.07万 | 到店面议 | 13.07万 | ||
| 13.07万 | 到店面议 | 13.07万 | ||
| 11.09万 | 到店面议 | 11.09万 | ||
| 12.09万 | 到店面议 | 12.09万 | ||
| 12.09万 | 到店面议 | 12.09万 | ||
| 19.84万 | 到店面议 | 19.84万 | ||
| 21.04万 | 到店面议 | 21.04万 | ||
| 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | ||
| 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | ||
| 12.29万 | 到店面议 | 12.29万 | ||
| 12.29万 | 到店面议 | 12.29万 | ||
| 12.71万 | 到店面议 | 12.71万 | ||
| 12.71万 | 到店面议 | 12.71万 | ||
| 13.93万 | 到店面议 | 13.93万 | ||
| 江铃福顺频道: 制表: | ||||
| 江铃福顺 2023款 2.0T 自动短轴地库版商运型多功能乘用车6座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 轻客 | 发动机 | 2.0T 146马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4950*1974*2080 | 轴距 | 2933 |
| 最大功率 | 107 | 最大扭矩 | 355 |
| 最高车速 | 160 | 网友油耗 | 9.9L |
| 口碑评分 | 同级别车中排名 | ||
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.78-26.20万 | 到店面议 | ||||
| 11.69-32.59万 | 0.30万 | ||||
| 19.98-33.00万 | 到店面议 | ||||
| 4.79-5.99万 | 0.10万 | ||||
| 10.99-16.89万 | 3.00万 | ||||
| 11.79-14.99万 | 2.20万 | ||||
| 13.98-23.20万 | 到店面议 | ||||
| 13.68-19.96万 | 1.00万 |
以上为车型资料信息,当地江铃汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)
