【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年4月成都地区领克03销量163辆, 本地销量排名第84名,紧凑型车销量排名第12名,全国领克03销量排名第1名。下面请看详细榜单:
成都领克03历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 领克03 | 163 | |
| 2025年03月 | 领克03 | 228 | |
| 2025年02月 | 领克03 | 175 | |
| 2025年01月 | 领克03 | 257 | |
| 2024年12月 | 领克03 | 369 | |
| 2024年11月 | 领克03 | 216 | |
| 2024年10月 | 领克03 | 144 | |
| 2024年09月 | 领克03 | 204 | |
| 2024年08月 | 领克03 | 159 | |
| 2024年07月 | 领克03 | 140 | |
| 2024年06月 | 领克03 | 135 | |
| 2024年05月 | 领克03 | 188 | |
| 2024年04月 | 领克03 | 167 | |
| 2024年03月 | 领克03 | 198 | |
| 2024年02月 | 领克03 | 165 | |
成都领克03竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星越L | 671 | |
| 2 | 宝马3系 | 508 | |
| 3 | 星瑞 | 393 | |
| 4 | 红旗H5 | 266 | |
| 5 | 艾瑞泽8 | 243 | |
| 6 | 亚洲龙 | 169 | |
| 7 | 雅阁 | 163 | |
| 8 | 领克06 | 99 |
全国领克032025年4月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 领克03 | 成都 | 163 |
| 2 | 领克03 | 杭州 | 157 |
| 3 | 领克03 | 苏州 | 147 |
| 4 | 领克03 | 武汉 | 124 |
| 5 | 领克03 | 上海 | 112 |
| 6 | 领克03 | 长沙 | 104 |
| 7 | 领克03 | 合肥 | 104 |
| 8 | 领克03 | 广州 | 103 |
| 9 | 领克03 | 南京 | 102 |
| 10 | 领克03 | 深圳 | 100 |
| 11 | 领克03 | 东莞 | 78 |
| 12 | 领克03 | 重庆 | 77 |
| 13 | 领克03 | 台州 | 70 |
| 14 | 领克03 | 宁波 | 66 |
| 15 | 领克03 | 金华 | 63 |
| 16 | 领克03 | 无锡 | 60 |
| 17 | 领克03 | 绍兴 | 57 |
| 18 | 领克03 | 郑州 | 56 |
| 19 | 领克03 | 嘉兴 | 54 |
| 20 | 领克03 | 昆明 | 54 |
