【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年6月成都地区AION S销量275辆, 本地销量排名第56名,紧凑型车销量排名第10名,全国AION S销量排名第6名。下面请看详细榜单:
成都AION S历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | AION S | 275 | |
| 2025年05月 | AION S | 120 | |
| 2025年04月 | AION S | 154 | |
| 2025年03月 | AION S | 212 | |
| 2025年02月 | AION S | 197 | |
| 2025年01月 | AION S | 195 | |
| 2024年12月 | AION S | 13 | |
| 2024年11月 | AION S | 162 | |
| 2024年10月 | AION S | 183 | |
| 2024年09月 | AION S | 705 | |
| 2024年08月 | AION S | 487 | |
| 2024年07月 | AION S | 732 | |
| 2024年06月 | AION S | 1212 | |
| 2024年05月 | AION S | 416 | |
| 2024年04月 | AION S | 407 | |
成都AION S竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 775 | |
| 2 | 小鹏MONA M03 | 546 | |
| 3 | 海豚 | 317 | |
| 4 | 丰田bZ3 | 172 | |
| 5 | 东风风神E70 | 101 | |
| 6 | 蔚来ET5 | 98 | |
| 7 | AION V | 33 | |
| 8 | ID.4 X | 33 |
全国AION S2025年6月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | AION S | 广州 | 2292 |
| 2 | AION S | 东莞 | 1696 |
| 3 | AION S | 汕头 | 363 |
| 4 | AION S | 重庆 | 352 |
| 5 | AION S | 武汉 | 305 |
| 6 | AION S | 成都 | 275 |
| 7 | AION S | 茂名 | 201 |
| 8 | AION S | 郑州 | 181 |
| 9 | AION S | 深圳 | 167 |
| 10 | AION S | 西安 | 152 |
| 11 | AION S | 中山 | 117 |
| 12 | AION S | 惠州 | 113 |
| 13 | AION S | 潮州 | 106 |
| 14 | AION S | 南昌 | 102 |
| 15 | AION S | 沈阳 | 95 |
| 16 | AION S | 湛江 | 91 |
| 17 | AION S | 杭州 | 89 |
| 18 | AION S | 泉州 | 83 |
| 19 | AION S | 青岛 | 57 |
| 20 | AION S | 昆明 | 51 |
