近日,通过对成都新途EV90车主实际成交价追踪,车主之家发现,新途EV90目前在售的22款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为23.90-71.98万元,详见下表:
| 新途EV90 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 24.90万 | 1.00万 | 23.90万 | ||
| 27.90万 | 1.00万 | 26.90万 | ||
| 25.90万 | 1.00万 | 24.90万 | ||
| 28.90万 | 1.00万 | 27.90万 | ||
| 30.90万 | 1.00万 | 29.90万 | ||
| 27.40万 | 1.00万 | 26.40万 | ||
| 31.40万 | 1.00万 | 30.40万 | ||
| 35.90万 | 1.00万 | 34.90万 | ||
| 34.05万 | 1.00万 | 33.05万 | ||
| 33.90万 | 1.00万 | 32.90万 | ||
| 33.90万 | 1.00万 | 32.90万 | ||
| 36.40万 | 1.00万 | 35.40万 | ||
| 35.90万 | 1.00万 | 34.90万 | ||
| 39.20万 | 1.00万 | 38.20万 | ||
| 30.90万 | 1.00万 | 29.90万 | ||
| 34.80万 | 1.00万 | 33.80万 | ||
| 31.90万 | 1.00万 | 30.90万 | ||
| 32.98万 | 1.00万 | 31.98万 | ||
| 55.18万 | 1.00万 | 54.18万 | ||
| 61.98万 | 1.00万 | 60.98万 | ||
| 59.98万 | 1.00万 | 58.98万 | ||
| 72.98万 | 1.00万 | 71.98万 | ||
| 新途EV90频道: 制表: | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 24.90-72.98万 | 1.00万 | |||
| 24.90-72.98万 | 到店面议 | |||
| 24.90-72.98万 | 到店面议 | |||
| 24.90-35.90万 | 到店面议 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.90-72.98万 | 1.00万 | ||||
| 11.69-32.59万 | 2.30万 | ||||
| 10.27-22.69万 | 2.50万 | ||||
| 22.98-26.98万 | 到店面议 | ||||
| 9.58-23.96万 | 2.10万 | ||||
| 31.98-40.98万 | 3.30万 | ||||
| 24.38-24.38万 | 7.58万 | ||||
| 14.88-28.54万 | 2.20万 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)
