近日,通过对成都捷途旅行者车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷途旅行者目前在售的13款车型最高优惠达3.00万元,实际成交价格为12.49-19.49万元,详见下表:
| 捷途旅行者 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 19.39万 | 3.00万 | 16.39万 | ||
| 13.99万 | 1.50万 | 12.49万 | ||
| 14.99万 | 1.50万 | 13.49万 | ||
| 15.99万 | 1.50万 | 14.49万 | ||
| 16.99万 | 1.50万 | 15.49万 | ||
| 17.99万 | 1.50万 | 16.49万 | ||
| 17.49万 | 1.50万 | 15.99万 | ||
| 18.49万 | 1.50万 | 16.99万 | ||
| 18.39万 | 1.50万 | 16.89万 | ||
| 21.49万 | 2.00万 | 19.49万 | ||
| 19.99万 | 1.50万 | 18.49万 | ||
| 17.99万 | 1.50万 | 16.49万 | ||
| 18.99万 | 1.50万 | 17.49万 | ||
| 捷途旅行者频道: 制表: | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 13.99-23.99万 | 3.00万 | |||
| 13.99-23.99万 | 3.00万 | |||
| 13.99-23.99万 | 3.00万 | |||
| 13.99-23.99万 | 3.00万 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.99-23.99万 | 3.00万 | ||||
| 19.98-23.48万 | 到店面议 | ||||
| 9.89-14.39万 | 4.00万 | ||||
| 14.78-17.78万 | 2.00万 | ||||
| 13.49-17.99万 | 2.99万 | ||||
| 17.99-23.99万 | 2.00万 | ||||
| 12.49-15.49万 | 1.50万 | ||||
| 23.98-28.58万 | 3.00万 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)
